| 活動描述: | 比賽項目總名稱﹕華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2026 主辦機構: 香港數學奧林匹克協會 |
| 活動負責老師: | 莫詠琪老師 |
| 活動日期: | 2026年3月22日 |
| 活動地點: | 香港數學奧林匹克協會 |
獎項/名次/等第 | 姓名 | 班別 | 學號 |
| 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2026(晉級賽) 一等獎 | 廖梓博 | 2B | 13 |
| 郭明君 | 6D | 7 | |
| 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2026(晉級賽) 二等獎 | 楊程天 | 3C | 26 |
| 蒲穎心 | 3A | 16 | |
| 關塏裕 | 4A | 11 | |
| 王幄 | 4A | 22 | |
| 勞晞樂 | 4C | 17 | |
| 麥皓霖 | 5B | 18 | |
| 陳靖雯 | 6A | 2 | |
| 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2026(晉級賽) 三等獎 | 吳以謙 | 2B | 17 |
| 劉奕希 | 2E | 13 | |
| 李學賢 | 3B | 15 | |
| 施澋霖 | 3D | 20 | |
| 林偲晨 | 4B | 12 | |
| 陳俊廷 | 4C | 1 | |
| 何沛謙 | 4D | 8 | |
| 陳力榛 | 5B | 4 | |
| 宗祺桓 | 6A | 26 | |
| 張駿傑 | 6B | 3 | |
| 劉子灝 | 6B | 11 | |
| 王煜偉 | 6E | 25 | |
| 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2026(總決賽) 二等獎 | 廖梓博 | 2B | 13 |
| 蒲穎心 | 3A | 16 | |
| 楊程天 | 3C | 26 | |
| 王幄 | 4A | 22 | |
| 陳力榛 | 5B | 4 | |
| 郭明君 | 6D | 7 | |
| 劉子灝 | 6B | 11 | |
| 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2026(總決賽) 三等獎 | 李學賢 | 3B | 15 |
| 施澋霖 | 3D | 20 | |
| 關塏裕 | 4A | 11 | |
| 林偲晨 | 4B | 12 | |
| 陳靖雯 | 6A | 2 | |
| 宗祺桓 | 6A | 26 |
